
фото Лагманбек, 2005.x.21
| Мисалы авиа жолдор Кыргызстан | саат | $США
| Бишкек -- Талас (Жеруй) -- Бишкек | 3:00 | 1800
| Бишкек -- Тамчы (Чолпон-Ата) -- Бишкек | 2:40 | 1620
| Бишкек -- Каракол -- Бишкек | 4:40 | 2820
| Бишкек -- Нарын -- Бишкек | 3:30 | 2100
| Бишкек -- Казарман -- Бишкек | 4:00 | 2400
| Бишкек -- Чаткал (Каныш Кия) -- Бишкек | 5:20 | 3180
| Бишкек -- Токтогул (Торкент) -- Бишкек | 3:00 | 1800
| Бишкек -- Ош (Жалал-Абад) -- Бишкек | 4:40 | 2820
| Бишкек -- Баткен -- Бишкек | 6:10 | 3720
| Бишкек -- Исфана -- Бишкек | 7:30 | 4500
| Бишкек -- Дараут-Курган (Очик Таш) -- Бишкек | 6:30 | 3900
| Бишкек -- Туругарт -- Бишкек | 5:00 | 3000
| Бишкек -- Соң-Көл -- Бишкек | 3:20 | 1980
| аралык рейстери:
| Бишкек -- Алма-Ата, Казахстан -- Бишкек | 3:00 | 2100
| Бишкек -- Ташкен, Өзбекистан -- Бишкек | 5:00 | 3500
| Бишкек -- Душанбе, Тажикистан
-- Бишкек | 11:00 | 7700
|
| |||||